구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 22,598 | 10,611 | 11,987 |
15세미만 | 2,460 | 1,250 | 1,210 |
15~64세 | 16,785 | 7,867 | 8,918 |
65세이상 | 3,353 | 1,494 | 1,859 |
평균연령 | 41 | 41 | 41 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 쌍문1동[인구분포] | 경보기판매 | 가전제품 소매업 |
8개 | 쌍문1동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
5개 | 쌍문1동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
1개 | 쌍문2동[인구분포] | 금고판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
4개 | 쌍문2동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
2개 | 쌍문2동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
6개 | 쌍문2동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
4개 | 쌍문3동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
1개 | 쌍문3동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
6개 | 쌍문3동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
4개 | 쌍문4동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
1개 | 쌍문4동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
1개 | 쌍문4동[인구분포] | 현미경/망원경판매 | 기타 광학 및 정밀 기기 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||